品种 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Lme锡 | 22490 | 22870 | +400 | 2021-01-26 |
品种 | 今库存 | 昨库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Lme锡 | 905 | 1030 | -125 | 2021-01-27 |
品名/规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#锡锭 | 170000 | 172000 | 171000 | +1750 | 元/吨 | 上海 | 01-27 |
60%锡精矿 | 163000 | 163500 | 163250 | +1750 | 元/吨 | 广西 | 01-27 |
60%锡精矿 | 163000 | 163500 | 163250 | +1750 | 元/吨 | 江西 | 01-27 |
60%锡精矿 | 163000 | 163500 | 163250 | +1750 | 元/吨 | 湖南 | 01-27 |
40%锡精矿 | 158500 | 159500 | 159000 | +1750 | 元/吨 | 云南 | 01-27 |
63A 焊锡条 | 118000 | 121000 | 119500 | +1000 | 元/吨 | 广东 | 01-27 |
60A 焊锡条 | 114000 | 117000 | 115500 | +500 | 元/吨 | 广东 | 01-27 |
无铅焊锡 | 177000 | 180000 | 178500 | +1500 | 元/吨 | 广东 | 01-27 |
栏目介绍
我的有色网为您提供今日锡价格、锡价格、今日锡价、国内锡锭价格行情、今日锡精矿价格行情等信息。
扫描二维码下载
查价格 找商机 更高效