品种 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Lme锡 | 26660 | 26600 | +30 | 2021-04-19 |
品种 | 今库存 | 昨库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Lme锡 | 1565 | 1565 | 0 | 2021-04-19 |
品名/规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#锡锭 | 184500 | 186000 | 185250 | +500 | 元/吨 | 上海 | 04-20 |
60%锡精矿 | 174500 | 175000 | 174750 | +2000 | 元/吨 | 广西 | 04-19 |
60%锡精矿 | 174500 | 175000 | 174750 | +2000 | 元/吨 | 江西 | 04-19 |
60%锡精矿 | 174500 | 175000 | 174750 | +2000 | 元/吨 | 湖南 | 04-19 |
40%锡精矿 | 170000 | 171000 | 170500 | +2000 | 元/吨 | 云南 | 04-19 |
63A 焊锡条 | 126500 | 129500 | 128000 | +1000 | 元/吨 | 广东 | 04-19 |
60A 焊锡条 | 122500 | 125500 | 124000 | +1000 | 元/吨 | 广东 | 04-19 |
无铅焊锡 | 190000 | 193000 | 191500 | +2000 | 元/吨 | 广东 | 04-19 |
栏目介绍
我的有色网为您提供今日锡价格、锡价格、今日锡价、国内锡锭价格行情、今日锡精矿价格行情等信息。
扫描二维码下载
查价格 找商机 更高效